热风炉用硅砖
发布时间:2017/4/18 9:06:46 点击率: 来源:艾米 作者:荣盛耐材硅砖具有较高的荷重软化点(达1650℃以上),在高温下体积稳定,属于酸性耐火材料。主要用于焦炉、玻璃窑、热风炉、碳素煅烧炉等在高温下持久使用的热工设备。
轻质隔热硅砖主要用于玻璃行业熔炉和焦炉等酸性窑炉上的保温材料。
热风炉用硅砖具有热线膨胀率低,残余石英含量少、真密度小、荷重软化点高等特点,且外观规整,尺寸准确。主要用于高炉热风炉炉顶,上部炉体及上部格子体等高温区。
热风炉用硅砖参考理化指标:
项目 | 指标 | ||||
BG-96A | BG-96B | BG-95 | JG-94 | GZ-94 | |
SiO2 % | ≥96 | ≥96 | ≥95 | ≥94.5 | ≥94 |
Fe2O3 % | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.4 |
熔融指数 % | ≤0.5 | ≤0.7 | / | / | / |
显气孔率 % | ≤21 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤24 |
真密度 g/cm3 | ≤2.34 | ≤2.33 | ≤2.35 | ||
常温耐压强度 MPa | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥30 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1680 | ≥1670 | ≥1670 | ≥1650 | ≥1650 |
加热永久线变化 % 1450℃×2h | 0~0.2 | / | |||
残余石英 % | ≤3 | ≤1.5 | / |
推荐新闻