锚固砖
发布时间:2014/3/12 17:26:15 点击率: 来源:admin 作者:荣盛耐材锚固件分为机压成型和浇筑成型,根据客户的使用要求,选用与炉衬浇注料基本相同的材质,经高温烧结而成。该产品具有强度高、抗冲刷性能好,耐剥落性好,与炉衬浇注料膨胀基本一致。
锚固砖相关理化指标:
项目 | 指标 | ||
LM-55 | LM-65 | LM-75 | |
Al2O3 % | ≥55 | ≥65 | ≥75 |
显气孔率 % | ≤22 | ≤23 | ≤21 |
体积密度 g/cm3 | 2.3~2.5 | 2.45~2.7 | 2.6~2.95 |
常温耐压强度 MPa | ≥50 | ≥50 | ≥55 |
常温抗拉强度 MPa | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.2 |
加热永久线变化 % 1500℃×2h | -0.4~+0.2 | -0.3~+0.2 | -0.3~+0.2 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1450 | ≥1500 | ≥1520 |
推荐新闻