耐碱砖
发布时间:2014/3/11 16:31:38 点击率: 来源:admin 作者:荣盛耐材碱性耐火材料以氧化镁、氧化钙为主要成分,主要产品有镁砖、镁铬砖、镁锆砖、镁铝砖、镁铝尖晶石砖、镁钙砖、白云石砖以及新研制的镁铁尖晶石砖等等。含氧化镁(MgO)80%以上的耐火砖叫镁砖,根据指标可分为许多等级牌号,镁砖对碱性渣和铁渣有很好的抵抗性,耐火度比粘土砖和硅砖高。主要用于平炉、吹氧转炉、电炉、有色金属冶炼设备和玻璃行业以及一些高温设备上。
耐碱砖相关理化指标:
项目 | 指标 | |||
普通耐碱砖 | 高强耐碱砖 | 拱顶型耐碱砖 | 轻质耐碱砖 | |
Al2O3 % | 25~40 | 25~45 | 30~35 | / |
Fe2O3 % | ≤2.0 | / | ||
体积密度 g/cm3 | ≥2.1 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≤1.65 |
显气孔率 % | ≤20 | ≤18 | ≤20 | / |
常温耐压强度 MPa | ≥30 | ≥60 | ≥40 | ≥15 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1350 | ≥1300 | ≥1350 | / |
热震稳定性 次950℃空气急冷 | / | ≥80 | / | / |
导热系数 W/(m·K) 350℃ | ≤1.20 | ≤1.20 | ≤1.28 | ≤0.70 |
耐碱性 | 一级 |
推荐新闻